![]() |
Termine 2010
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember

| nach oben | nach oben | |||
| 09./ 10. | Allersberg | 06./ 07. | Freystadt | |
| 09./ 10. | Unterpleichfeld - Würzburg | 13./ 14. | Aschbach-Bamberg | |
| 16./ 17. | Hemhofen - Erlangen | 20./ 21. | Hallerndorf - Forchheim | |
| 23./ 24. | Büchenbach | 20./ 21. | WF Region - Ingolstadt | |
| 30./ 31. | Lisberg - Bamberg | 27./ 28. | Rothenburg o.d.T. | |
| nach oben | nach oben | |||
| 13./ 14. | Ansbach | 03./ 04. | Lahm - Itzgrund | |
| 21. | Vereinseigener Wandertag | 04./ 05. | Langenzenn | |
| 20./ 21. | Winkelhaid | 10./ 11. | Grub am Forst | |
| 27./ 28. | Eggolsheim - Forchheim | 17./ 18. | Kösching | |
| 27./ 28. | Schrozberg | 17./ 18. | Höchstadt / Aisch | |
| 17./ 18. | Funkendorf-Creußen | |||
| 24./ 25. | Richtheim | |||
| nach oben | nach oben | |||
| 01./ 02. | Burk - Ansbach | 03. | Dietenhofen | |
| 08./ 09. | Pfaffenhofen-Zusamtaler | 04./ 05. | Neuhaus / Pegnitz | |
| 09. | Teilnahme am Festumzug | 05./ 06. | Buchenbach / Jagst | |
| der Stadtkapelle Heilsbronn | 05./ 06. | Muhr am See | ||
| 12./ 13. | Michelbach / Wald-Öhringen | 12./ 13. | Langenfeld - Neustadt/Aisch | |
| 13. | Fürth - Treue Husaren | 19./ 20. | Markt Erlbach | |
| Start in Cadolzburg | 19./ 20. | Dörlesberg Wertheim | ||
| 15./ 16. | Wiebelsheim - Bad Windsheim | 26./ 27. | See bei Parsberg | |
| 15./ 16. | Schöntal - Westernhausen | 26./ 27. | Heßdorf - Hannberg | |
| 15./ 16. | Kleinsendelbach - Forchheim | |||
| 22./ 23. | Röthenbach - St. Wolfgang | |||
| 29./ 30. | Laudenbach - Weikersheim | |||
| 29./ 30. | Beilngries | |||
| nach oben | nach oben | |||
| 03./ 04. | Spalt | 07./ 08. | Oberdachstetten - Ansbach | |
| 03./ 04. | Unterpleichfeld - Würzburg | 07./ 08. | Berching | |
| 10./ 11. | Eisingen | 21./ 22. | Crailsheim | |
| 10./ 11. | Allmannshofen | 21./ 22. | Fürth - Treue Husaren | |
| 17./ 18. |
Pegnitz
|
Start in Unterfarnbach | ||
| 24./ 25. | Sachsen bei Ansbach | 28./ 29. | Creglingen | |
| 24./ 25. | München "Edelweiß" | 28./ 29. | Creußen | |
| 31./ 01.08. | Fichtenau Matzenbach | 28./ 29. | Nürnberg-Erlenstegen | |
| 31./ 01.08. | Gauting | |||
| nach oben | nach oben | |||
| 04./ 05. | Dettelbach - Kitzingen | 09./ 10. | Röttenbach - Erlangen | |
| 04./ 05. | Leinburg | 09./ 10. | Großmehring | |
| 11./ 12. | Greding - Obermässing | 16./ 17. | Neunkirchen am Brand | |
| 11./ 12. | Kitzingen | 23./ 24. | Heroldsberg | |
| 18./ 19. | Oberasbach | 30./ 31. | Uehlfeld - Neustadt/Aisch | |
| 18./ 19. | Kützberg | 30./ 31. | Kleinwallstadt | |
| 25./ 26. | Großaitingen | |||
| 25./ 26. | Crailsheim / Tiefenbach | |||
| 25./ 26. | Wittighausen | |||
| nach oben | nach oben | |||
| 01. | Langenzenn | 04./ 05. | Grombach | |
| 06./ 07. | Volkach | 11./ 12. | Oberasbach | |
| 13./ 14. | Wachenroth | 30. | Wolferstadt | |
| 20./ 21. | Vorbachzimmern | |||
| 21. | Vereinseigener Wandertag | |||
| 27./ 28. | Herzogenaurach |