![]() |
Termine 2011
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember

| nach oben | nach oben | |||
| 01./ 02. | Ochsenhausen | 05./ 06. | Freystadt | |
| 08./ 09. | Lahm - Itzgrund | 20. | Westgartshausen -Crailsheim | |
| 08./ 09. | Allersberg | 19./ 20. | Hallerndorf - Forchheim | |
| 08./ 09. | Stetten | 19./ 20. | WF Region - Ingolstadt | |
| 15./ 16. | Unterpleichfeld - Würzburg | 26./ 27. | Rothenburg o.d.T. | |
| 15./ 16. | Hemhofen - Erlangen | |||
| 22./ 23. | Büchenbach | |||
| 29./ 30. | Lisberg - Bamberg | |||
| nach oben | nach oben | |||
| 05./ 06. | Aschbach | 02./ 03. | Lahm - Itzgrund | |
| 12./ 13. | Ansbach | 09./ 10. | Langenzenn | |
| 19./ 20. | Vereinseigener Wandertag | 09./ 10. | Grub am Forst | |
| 26./ 27. | Schrozberg | 16./ 17. | Kösching | |
| 16./ 17. | Höchstadt / Aisch | |||
| 16./ 17. | Funkendorf-Creußen | |||
| 16./ 17. | Richtheim | |||
| 30./ 01.05. | Burk - Ansbach | |||
| nach oben | nach oben | |||
| 08. | Bitzfeld | 01./ 02. | Michelbach / Wald-Öhringen | |
| 07./ 08. | Pfaffenhofen-Zusamtaler | 02. | Fürth - Treue Husaren | |
| 07./ 08. | Muhr am See | Start in Cadolzburg | ||
| 14./ 15. | Schöntal - Westernhausen | 03./ 04. | Neuhaus / Pegnitz | |
| 14./ 15. | Kleinsendelbach - Forchheim | 04./ 05. | Buchenbach / Jagst | |
| 21./ 22. | Röthenbach - St. Wolfgang | 11./ 12. | Langenfeld - Neustadt/Aisch | |
| 21./ 22. | Wiebelsheim - Bad Windsheim | 11./ 12. | Gaimersheim | |
| 28./ 29. | Laudenbach - Weikersheim | 18./ 19. | Markt Erlbach | |
| 28./ 29. | Beilngries | 18./ 19. | Dörlesberg Wertheim | |
| 23. | Dietenhofen | |||
| 25./ 26. | Heßdorf - Hannberg | |||
| 25./ 26. | See bei Parsberg | |||
| nach oben | nach oben | |||
| 02./ 03. | Spalt | 06./ 07. | Oberdachstetten - Ansbach | |
| 02./ 03. | Unterpleichfeld - Würzburg | 06./ 07. | Berching | |
| 09./ 10. | Eisingen | 20./ 21. | Crailsheim | |
| 09./ 10. | Allmannshofen | 27./ 28. | Creußen | |
| 16./ 17. |
Pegnitz
|
27./ 28. | Creglingen | |
| 16./ 17. | Töging | 27./ 28. | Nürnberg-Erlenstegen | |
| 23./ 24. | Sachsen bei Ansbach | |||
| 23./ 24. | München "Edelweiß" | |||
| 30./ 31. | Fichtenau Matzenbach | |||
| 30./ 31. | Bamberg DAWC | |||
| nach oben | nach oben | |||
| 03./ 04. | Dettelbach - Kitzingen | 01./ 02. | Fürth - Treue Husaren | |
| 03./ 04. | Leinburg | Start in Unterfarnbach | ||
| 10./ 11. | Greding - Obermässing | 03. | Muhr am See | |
| 10./ 11. | Kitzingen | 08./ 09. | Röttenbach - Erlangen | |
| 17./ 18. | Oberasbach | 08./ 09. | Marktbreit | |
| 17./ 18. | Kützberg | 08./ 09. | Großmehring | |
| 18. | Edelfingen | 15./ 16. | Neunkirchen am Brand | |
| 24./ 25. | Großaitingen | 22./ 23. | Heroldsberg | |
| 24./ 25. | Crailsheim / Tiefenbach | 29./ 30. | Kleinwallstadt | |
| 24./ 25. | Wittighausen | |||
| nach oben | nach oben | |||
| 01. | Langenzenn | 10./ 11. | Oberasbach | |
| 05./ 06. | Volkach | 30. | Wolferstadt | |
| 12./ 13. | Wachenroth | |||
| 20. | Vereinseigener Wandertag | |||
| 26./ 27. | Herzogenaurach |